NowoczesnykociołComfort
naekogroszekzpodajnikiem
Kocioł na ekogroszek z podajnikiem to wydajne i wygodne rozwiązanie grzewcze przeznaczone dla użytkowników, którzy oczekują automatycznej pracy, oszczędności paliwa i stabilnego ciepła przez cały sezon grzewczy. Dzięki zastosowaniu podajnika paliwa oraz nowoczesnej automatyki, obsługa kotła została ograniczona do minimum.
KociołComfort
Solidna stalowa konstrukcja, trwałe komponenty oraz przemyślany układ wymiennika ciepła gwarantują wysoką sprawność oraz długą żywotność kotła. Intuicyjny sterownik umożliwia precyzyjne ustawienie parametrów pracy, współpracę z pompami CO i CWU oraz dostosowanie mocy do aktualnego zapotrzebowania na ciepło.
Comfortomocach
- 16 kW
- 20 kW
- 25 kW
- 30 kW
- 40 kW
- 50 kW
- 60 kW
Wyposażenie
Standardowe
- Automatyczny podajnik paliwa
- Retortowy palnik na ekogroszek zapewniający równomierne spalanie
- Intuicyjny sterownik umożliwiający regulację pracy kotła
- Automatyczne dozowanie paliwa utrzymujące stałą temperaturę instalacji
Opcjonalne
- Rozszerzone sterowanie instalacją grzewczą (np. współpraca z dodatkowymi pompami lub sterowaniem pokojowym)
Charakterystyka
Automatyczna praca kotła zapewniająca wygodę użytkowania
Oszczędne spalanie paliwa i stabilna temperatura w instalacji
Solidna stalowa konstrukcja gwarantująca wysoką sprawność i długą żywotność
Danetechniczne–Comfort
| Parametry | J.m | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowa moc cieplna kotła | kW | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Zakres mocy cieplnej kotła | kW | 4,3–16,3 | 5,66–20,6 | 7,8–25,5 | 8,8–31,4 | 11,6–41 | 14,5–50,6 | 17,3–60,2 |
| Klasa kotła | 5 | |||||||
| Pojemność zasobnika paliwa | Kg | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 220 |
| Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| Zakres temperatur pracy kotła | °C | 60/90 | ||||||
| Zakres temperatur pracy kotła | °C | 95 | ||||||
| Masa kotła | Kg | 455 | 492 | 525 | 562 | 756 | 881 | 1037 |
| Pojemność wodna | L | 75 | 85 | 94 | 102 | 157 | 190 | 228 |
| Średnica czopucha | mm | 178 | 178 | 178 | 178 | 198 | 198 | 248 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 28 |
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | ||||||
| Sprawność cieplna | % | 91–91,5 | ||||||
Wymiarykotła–Comfort
| Moc kotła | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A – Szerokość kotła | 520 mm | 580 mm | 580 mm | 580 mm | 650 mm | 750 mm | 780 mm |
| B – Wysokość kotła | 1150 mm | 1150 mm | 1250 mm | 1350 mm | 1470 mm | 1540 mm | 1650 mm |
| C – Długość obudowy kotła | 760 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 920 mm | 1000 mm | 1050 mm |
| D – Szerokość z zasobnikiem | 1100 mm | 1160 mm | 1160 mm | 1160 mm | 1250 mm | 1350 mm | 1580 mm |

Kontakt z wykonawcą




