Automatycznykocioł
pelletowyVatraBIO
Vatra BIO to automatyczny kocioł pelletowy zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania,
wysokiej sprawności oraz ekologicznej pracy. Dzięki nowoczesnemu sterownikowi, automatycznemu podawaniu paliwa i modulacji mocy, kocioł zapewnia stabilne ogrzewanie przy minimalnej obsłudze.
KociołVatraBIO
Kocioł Vatra BIO to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych, budynkach mieszkalnych oraz niewielkich obiektach usługowych. Automatyczny system spalania pelletu, elektroniczne sterowanie oraz wysoka sprawność cieplna zapewniają ekonomiczne i bezproblemowe ogrzewanie.
VatraBIOomocach
- 16 kW
- 20 kW
- 25 kW
- 35 kW
- 50 kW
Wyposażenie
Standardowe
- Automatyczny palnik pelletowy z funkcją zapłonu
- Automatyczny podajnik pelletu
- Nowoczesny sterownik elektroniczny z modulacją mocy
- Automatyczne wygaszanie i ponowny start kotła
- Możliwość współpracy z instalacją CO i CWU
- Intuicyjne menu sterownika i łatwa obsługa
- Solidna stalowa konstrukcja kotła
Opcjonalne
- Rozszerzone sterowanie instalacją grzewczą
- Możliwość integracji z dodatkowymi pompami i sterowaniem pokojowym
- Dodatkowe rozwiązania dopasowane do indywidualnej instalacji
Charakterystyka
Automatyczne spalanie pelletu z modulacją mocy
Stabilna temperatura i wysoka
sprawność cieplna
Trwała konstrukcja gwarantująca niezawodność przez lata
Danetechniczne–VatraBIO
| Parametry | J.m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowa moc cieplna kotła | kW | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 |
| Zakres mocy cieplnej kotła | kW | 4,5–16,8 | 5,6–20,3 | 7–24,8 | 10–35,2 | 14,4–50,8 |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | |||||
| Max dopuszczalna temp robocza | °C | 95 | ||||
| Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Bar | 1,5 | ||||
| Pojemność zasobnika paliwa | Kg | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 |
| Pojemność wodna kotła | L | 75 | 90 | 101 | 120 | 198 |
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| Średnica czopucha | mm | 158 | 178 | 178 | 178 | 198 |
| Sprawność cieplna | kW | 89,9 | 90,7 | 91,8 | 91,6 | 91,4 |
| Zakres temperatur pracy kotła | °C | 60/90 | ||||
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | ||||
Wymiarykotła–VatraBIO
| Moc kotła | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| A – Szerokość kotła | 510 mm | 510 mm | 570 mm | 670 mm | 750 mm |
| B – Wysokość kotła | 1150 mm | 1380 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1660 mm |
| C – Długość obudowy kotła | 680 mm | 780 mm | 820 mm | 920 mm | 1020 mm |
| D – Szerokość z zasobnikiem | 1180 mm | 1180 mm | 1240 mm | 1340 mm | 1450 mm |

Kontakt z wykonawcą




