SolidnykociołnadrewnoVatraBOX
znaturalnąregulacjąspalania
Vatra Box to tradycyjny kocioł na drewno zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy cenią prostą obsługę, niezawodność i pełną kontrolę nad procesem spalania. Wyposażony w miarkownik ciągu, kocioł samoczynnie reguluje dopływ powietrza do komory spalania, zapewniając stabilną pracę bez potrzeby stosowania elektroniki.
KociołVatraBOX
Kocioł doskonale sprawdza się w instalacjach centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych, budynkach gospodarczych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się niezależność od prądu i prosta, mechaniczna regulacja — bez skomplikowanej elektroniki.
VatraBOXomocach
- 8 kW
- 12 kW
- 15 kW
- 18 kW
- 22 kW
Wyposażenie
Standardowe
- Miarkownik ciągu zapewniający naturalną regulację procesu spalania
- Mechaniczna regulacja dopływu powietrza do komory spalania
- Duża komora załadunkowa przystosowana do spalania drewna
- Solidna stalowa konstrukcja kotła zwiększająca trwałość urządzenia
- Czytelny termomanometr do kontroli temperatury pracy kotła
Opcjonalne
- Możliwość doposażenia w dodatkowe elementy instalacyjne
- Rozszerzone rozwiązania dopasowane do indywidualnej instalacji grzewczej
Charakterystyka
Niezależność od prądu dzięki mechanicznej regulacji spalania
Oszczędne i stabilne spalanie drewna w każdych warunkach
Trwała konstrukcja gwarantująca bezproblemową eksploatację przez lata
Danetechniczne–VatraBOX
| Parametry | J.m | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowa moc cieplna kotła | kW | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 |
| Min. bezpieczna pojemność zbiornika | L | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Klasa kotła | 5 | |||||
| Paliwo podstawowe | Polana drewna – wilgotność 5–20 % | |||||
| Spełnia wymogi Ecodesign | TAK | |||||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | |||||
| Sprawność cieplna | % | 90,5 | 90,7 | 90,8 | 91,1 | 91,4 |
| Max dopuszczalne ciśnienie robocze | Bar | 2 | ||||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 25 | 25 | 21 | 24 |
| Temp wody na zasilaniu min/max | °C | 65/90 | ||||
| Średnica zasilania i powrotu | Cal | GW 6/4 | ||||
| Pojemność wodna | L | 75 | 85 | 94 | 102 | 157 |
| Średnica czopucha | mm | 158 | 178 | 178 | 178 | 198 |
| Masa kotła | Kg | 290 | 365 | 408 | 441 | 480 |
Wymiarykotła–VatraBOX
| Moc kotła | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| A – Szerokość kotła | 470 mm | 510 mm | 570 mm | 620 mm | 620 mm |
| B – Wysokość kotła | 1150 mm | 1230 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1520 mm |
| C – Głębokość obudowy kotła | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 690 mm | 740 mm |

Kontakt z wykonawcą




